ENGIE Złotów Spółka z o.o. informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 roku wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.
Zgodnie z decyzją z dnia 11 grudnia 2023 roku Dyrektor Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu zatwierdził spółce ENGIE Złotów Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie nową taryfę dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.
Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło z dnia 11 grudnia 2023 roku, poz. 530/2023 (https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4366,Taryfy-opublikowane-w-2023-r.html).
- Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
Jednostka | Grupa | Grupa | Grupa | Grupa | Grupa | ||
L.p. | Wyszczególnienie | taryfowa | taryfowa | taryfowa | taryfowa | taryfowa | |
miary | A | B | C | E | F | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Cena za moc zamówioną | zł/MW/m-c | 14 554,53 | 14 554,53 | 14 554,53 | 14 554,53 | 14 554,53 |
2 | Cena ciepła | zł/GJ | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 |
3 | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 40,55 |
4 | Opłata stała za przesył | zł/MW/m-c | – | 2 539,06 | 3 884,92 | 2 942,18 | 3 792,34 |
5 | Opłata zmienna za przesył | zł/GJ | – | 26,91 | 30,18 | 23,81 | 28,32 |
- Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT*) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
Jednostka | Grupa | Grupa | Grupa | Grupa | Grupa | ||
L.p. | Wyszczególnienie | taryfowa | taryfowa | taryfowa | taryfowa | taryfowa | |
miary | A | B | C | E | F | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Cena za moc zamówioną | zł/MW/m-c | 17 902,07 | 17 902,07 | 17 902,07 | 17 902,07 | 17 902,07 |
2 | Cena ciepła | zł/GJ | 122,14 | 122,14 | 122,14 | 122,14 | 122,14 |
3 | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 |
4 | Opłata stała za przesył | zł/MW/m-c | – | 3 123,04 | 4 778,45 | 3 618,88 | 4 664,58 |
5 | Opłata zmienna za przesył | zł/GJ | – | 33,10 | 37,12 | 29,29 | 34,83 |
Odbiorcy uprawnieni na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw korzystać będą do dnia 30 czerwca 2025 r. z cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, które ulegają zmianie z dniem 1 lipca 2024 r. na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego .
- Tabela cen i stawek za wytwarzanie ciepła z rekompensatą netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 lipca 2024 roku
Jednostka | Grupa | Grupa | Grupa | Grupa | ||
L.p. | Wyszczególnienie | taryfowa | taryfowa | taryfowa | taryfowa | |
miary | B | C | E | F | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Cena za moc zamówioną z rekompensatą | zł/MW/m-c | 13 967,25 | 13 967,25 | 13 967,25 | 13 967,25 |
2 | Cena ciepła z rekompensatą | zł/GJ | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 |
3 | Cena nośnika ciepła z rekompensatą | zł/m3 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 |
- Tabela cen i stawek za wytwarzanie ciepła z rekompensatą brutto (z 23% podatkiem VAT) obowiązujących od dnia 1 lipca 2024 roku
Jednostka | Grupa | Grupa | Grupa | Grupa | ||
L.p. | Wyszczególnienie | taryfowa | taryfowa | taryfowa | taryfowa | |
miary | B | C | E | F | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Cena za moc zamówioną z rekompensatą | zł/MW/m-c | 17 179,72 | 17 179,72 | 17 179,72 | 17 179,72 |
2 | Cena ciepła z rekompensatą | zł/GJ | 117,21 | 117,21 | 117,21 | 117,21 |
3 | Cena nośnika ciepła z rekompensatą | zł/m3 | 47,86 | 47,86 | 47,86 | 47,86 |
W oparciu o decyzję z dnia 11 grudnia 2023 roku opracowana została taryfa dla odbiorców rozliczających się jedynie za zużyte ciepło, tj. bez ponoszenia przez cały rok opłat stałych z tytułu mocy zamówionej.
Taryfa dla ciepła ENGIE Złotów Spółka z o.o.
system rozliczeń – tylko za ciepło
- Tabela cen i stawek netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
Grupa | Grupa | Grupa | Grupa | |||
L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | taryfowa | taryfowa | taryfowa | taryfowa |
BC | CC | EC | FC | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Cena tylko za ciepło | zł/GJ | 156,65 | 160,59 | 152,91 | 158,35 |
z tego : | ||||||
a) cena za dostarczone ciepło | zł/GJ | 124,38 | 124,38 | 124,38 | 124,38 | |
b) cena za przesył ciepła | zł/GJ | 32,27 | 36,21 | 28,53 | 33,97 | |
2 | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 40,55 | 40,55 | 40,55 | 40,55 |
- Tabela cen i stawek opłat brutto (z 23% podatkiem VAT*) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku.
Grupa | Grupa | Grupa | Grupa | |||
L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | taryfowa | taryfowa | taryfowa | taryfowa |
BC | CC | EC | EC | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Cena tylko za ciepło | zł/GJ | 192,68 | 197,53 | 188,08 | 194,77 |
z tego : | ||||||
a) cena za dostarczone ciepło | zł/GJ | 152,99 | 152,99 | 152,99 | 152,99 | |
b) cena za przesył ciepła | zł/GJ | 39,69 | 44,54 | 35,09 | 41,78 | |
2 | Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 |
Odbiorcy uprawnieni na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw korzystać będą do dnia 30 czerwca 2025 r. z cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, które ulegają zmianie z dniem 1 lipca 2024 r. na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
- Tabela cen za wytwarzanie ciepła z rekompensatą netto (bez podatku VAT) obowiązujących od dnia 1 lipca 2024 roku
Jednostka | Grupa | Grupa | Grupa | Grupa | ||
L.p. | Wyszczególnienie | taryfowa | taryfowa | taryfowa | taryfowa | |
miary | BC | CC | EC | FC | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Cena za dostarczone ciepło z rekompensatą | zł/GJ | 119,37 | 119,37 | 119,37 | 119,37 |
2. | Cena nośnika ciepła z rekompensatą | zł/m3 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 |
- Tabela cen za wytwarzanie ciepła z rekompensatą brutto (z 23% podatkiem VAT) obowiązujących od dnia 1 lipca 2024 roku
Jednostka | Grupa | Grupa | Grupa | Grupa | ||
L.p. | Wyszczególnienie | taryfowa | taryfowa | taryfowa | taryfowa | |
miary | BC | CC | EC | FC | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Cena za dostarczone ciepło z rekompensatą | zł/GJ | 146,83 | 146,83 | 146,83 | 146,83 |
2. | Cena nośnika ciepła z rekompensatą | zł/m3 | 47,86 | 47,86 | 47,86 | 47,86 |
Nowa taryfa przyznana została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 12 miesięcy.